Open KIAS Institute 2014 KIAS-SNU Physics Winter Camp
February 09(Sun) - 16(Sun), 2014 |

| 참가자명단 | Home > 참가자명단 |
| No. | 이름 | 소속 |
| 1 | 강 별 | 광주과학기술원 |
| 2 | 권준영 | 연세대학교 |
| 3 | 김정욱 | 서울대학교 |
| 4 | 김영민 | 중앙대학교 |
| 5 | 김만기 | KAIST |
| 6 | 김경태 | KAIST |
| 7 | 김형섭 | 한국과학기술원 |
| 8 | 김동진 | 경희대학교 |
| 9 | 김영근 | 한국과학기술원 |
| 10 | 김재욱 | KAIST |
| 11 | 김범석 | 경북대학교 |
| 12 | 김동욱 | 서울대학교 |
| 13 | 남기완 | 인천대학교 |
| 14 | 노경주 | 서울대학교 |
| 15 | 류지훈 | 서울대학교 |
| 16 | 문형석 | 서울대학교 |
| 17 | 박진하 | 서울대학교 |
| 18 | 박성빈 | 한양대학교 |
| 19 | 백승하 | 서울대학교 |
| 20 | 송윤흥 | 한양대학교 |
| 21 | 송지호 | 전북대학교 |
| 22 | 심명보 | 경희대학교 |
| 23 | 안계현 | 인하대학교 |
| 24 | 안준영 | 서울대학교 |
| 25 | 오창영 | 인하대학교 |
| 26 | 오윤탁 | 성균관대학교 |
| 27 | 오병욱 | 성균관대학교 |
| 28 | 우병훈 | 인하대학교 |
| 29 | 이관희 | 경북대학교 |
| 30 | 이가원 | 서강대학교 |
| 31 | 이상진 | KAIST |
| 32 | 이기홍 | 서울대학교 |
| 33 | 이호성 | 경희대학교 |
| 34 | 이하훈 | 연세대학교 |
| 35 | 장태안 | 연세대학교 |
| 36 | 전의진 | 한국과학기술원 |
| 37 | 전수남 | 전북대학교 |
| 38 | 정두희 | 인하대학교 |
| 39 | 조부건 | 서울대학교 |
| 40 | 최수민 | 중앙대학교 |
| 41 | 최창하 | 서울대학교 |
| 42 | 한상은 | KAIST |
| 43 | 한정연 | 연세대학교 |
| 44 | 이소라 | 대진대학교 |
